<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>運動強度  |  糖尿病改善！食事・宅配ナビ</title>
	<atom:link href="https://tounyou-syokujinavi.j-infoport.com/tag/%e9%81%8b%e5%8b%95%e5%bc%b7%e5%ba%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tounyou-syokujinavi.j-infoport.com</link>
	<description>血糖値スパイクを防ぐための糖尿病対策情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 04:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>糖尿病改善！運動強度の目安は？</title>
		<link>https://tounyou-syokujinavi.j-infoport.com/life/exercise-02/</link>
		<comments>https://tounyou-syokujinavi.j-infoport.com/life/exercise-02/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 07:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[香奈]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活改善]]></category>
		<category><![CDATA[運動強度]]></category>
		<category><![CDATA[ウォーキング]]></category>
		<category><![CDATA[運動療法]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tounyou-syokujinavi.j-infoport.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[自分の体にとって強すぎる運動は、単につらいというだけでなく、関節障害や狭心症、心筋梗塞などの重大な障害が発生する原因になります。 自分の身体能力以上の運動に取り組まない、頑張り過ぎないことが大切です。 とはいえ、特に身体...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tounyou-syokujinavi.j-infoport.com/life/exercise-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
